Costantino II Torre di guardia (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenza di due fori passanti e contrapposti a ore 2 e 8 di verosimile origine moderna. Si evidenziano in giallo alcune bolle superficiali e irregolarità da fusione.1 | |||||||||
Segno di Zecca: R corona T(?)2 | |||||||||
Materiale: bronzo | |||||||||
Tecnica: fusione3 | |||||||||
Diametro: 18-18 mm | |||||||||
Peso: 3,80 g | |||||||||
Assi: 0-270° (media esemplari 90°) | |||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Immagini | ||||||
236 d.C. | F-ROMIM1/2-1 | Roma | |||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Falso moderno di Costantino II.
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License. | Il catalogo dei falsi è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it | I diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e in alcuni casi ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |